DUNAJ 2022
€ 12.00 s DPH
ROČNÍK: | 2021 |
Oblasť: | Nitrianska vinohradnícka oblasť, Čajkov |
Alkohol: | 14,0% obj. |
Redukujúce cukry: | 1,0 g/l |
Kyseliny: | 5,0 g/l |
Cukornatosť pri zbere: | 24° NM |
ROČNÍK: | 2021 |
Oblasť: | Nitrianska vinohradnícka oblasť, Čajkov |
Alkohol: | 14,0% obj. |
Redukujúce cukry: | 1,0 g/l |
Kyseliny: | 5,0 g/l |
Cukornatosť pri zbere: | 24° NM |
JVO, Srekovský VR, obec Svodín
11.5% alkoholu
Farba má jemný lososový odtieň. Vôňa pôsobí sviežim a čistým dojmom. Otvára sa v tónoch ríbezle, melónu a ku koncu sa k nim pridáva aróma grapefruitu. Chuť pôsobí plným a šťavnatým dojmom a primeraný cukor veľmi pekne balancuje svieže kyseliny. Zaujme tiež lahodný smotanovo-jahodový tón.
88,16 bodov
redakčný test ružových vín časopisu VINOTÉKA, č. 3/2017